Rapport établi le 02/10/2026 à 15:10 UTC.
Suspicion de pollution des sols du site : forte.
Le site (parcelle BK 0016, 64 boulevard Anatole France, Saint-Denis, 5 257 m²) porte un dossier administratif de pollution avérée : la fiche Infosols SSP000029501 (ex-BASOL 93.0009, en cours) y recense les pollutions au plomb constatées en 1994 et, en octobre 2000, une pollution de la nappe phréatique aux solvants chlorés, BTEX, HAP et hydrocarbures, avec excavation de 500 m³ de terres polluées et préconisation d'une purge du flottant et d'une surveillance de la nappe. Ces pollutions s'expliquent par plus d'un siècle d'activités polluantes sur la parcelle : fabrication de produits chimiques, vernis, colorants et fonderie de métaux non ferreux (CACI et prédécesseurs, 1881-1993), station-service et dépôt de liquides inflammables Mobil Oil (1961-1993) et mécanique/traitement de métaux (ERMA, 1961-1981) ; le site est aujourd'hui occupé par une fourrière. Le voisinage immédiat est tout aussi industriel, avec notamment une métallurgie des métaux non ferreux et fabrication de piles à 49 m (PENARROYA, 1889-1984), des poudres et explosifs à 25 m et une raffinerie de résidus de pétrole à 76 m, et une ancienne usine à gaz à 455 m. La nappe se trouve à 7,2-14 m de profondeur sous calcaires, marnes et gypse, avec un ruissellement prépondérant (IDPR 1175) ; sa vulnérabilité est moyenne, mais elle est effectivement polluée sur place et les niveaux de référence datent de 1958-1967. Au regard de pollutions prouvées sur la parcelle et des activités lourdes identifiées sur site et à moins de 100 m, la suspicion de pollution des sols est forte. Le fichier site_history.json (recherches historiques avec sources) est absent des données fournies ; l'historique repose donc uniquement sur les inventaires de l'État et les fiches détaillées.
| Critère | Niveau | Explication |
|---|---|---|
| pollution connue de l'administration | fort | La parcelle BK 0016 porte le dossier Infosols SSP000029501 (ex-BASOL 93.0009, statut « En cours », mis à jour le 30/09/2021) relatif à CACI, 64 bd Anatole France. Les diagnostics de 1994 et 2000 y ont prouvé une pollution des sols au plomb et une pollution de la nappe aux solvants chlorés, BTEX, HAP et hydrocarbures ; 500 m³ de terres polluées ont été excavés et une purge du flottant avec surveillance de la nappe a été préconisée. La fiche cite expressément la parcelle cadastrale BK 0016, celle du site étudié. |
| activités potentiellement polluantes sur le site | fort | Le site a accueilli des activités fortement polluantes : CACI (fabrication de produits chimiques, vernis et siccatifs, colorants, fonderie de métaux non ferreux, dépôt de liquides inflammables, 1881-1993 selon les fiches CASIAS IDF9300392/0006519152), une station-service MOBIL OIL avec dépôt de liquides inflammables (1961-1993, IDF9300390) et ERMA (raffinage/stockage d'huiles minérales, peintures et solvants, traitement de surface des métaux, 1961-1981, IDF9300391). Le dossier Infosols confirme la fabrication de produits chimiques jusqu'en 1992 et la pollution au plomb découverte en 1994. |
| activités potentiellement polluantes à proximité | fort | Le voisinage immédiat est densément industriel : fonderie et métallurgie des métaux non ferreux, traitement de surfaces, fabrication de piles et stockage de substances radioactives à 49 m (PENARROYA et successeurs, IDF9300388, 1889-1984), poudres et explosifs à 25 m (IDF9300389), métallurgie non ferreuse et colorants à 12 m (SCHMILD/LEVINSTEIN, IDF9300413), industrie chimique à 43 m, raffinerie de résidus de pétrole à 76 m (IDF9300405) et forge/traitement de métaux à 52 m. Une ancienne usine à gaz (Cornillon) est recensée à 455 m (Infosols SSP000293301). Plusieurs de ces établissements, dont PENARROYA, sont des activités lourdes situées à moins de 100 m. |
| vulnérabilité des eaux souterraines | moyen | La nappe est atteinte à 7,2 à 14 m de profondeur aux piézomètres les plus proches (station 01833A0136/SD2 à 35 m : 13,96 m en 1967 ; 01833A0122/S2 à 283 m : 7,2 m en 1966), sous un substrat de calcaires, marnes et gypse, formation potentiellement perméable ; l'IDPR 1175 indique toutefois un ruissellement prépondérant, limitant l'infiltration. Cette profondeur intermédiaire n'est ni très protectrice ni très vulnérable, mais la pollution aux solvants chlorés et BTEX y a été effectivement constatée en 2000 ; les niveaux mesurés datent de 1958-1967 et sont donc à actualiser. |
| Période | Activité | Localisation | Substances | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1881-1993 | Fabrication de produits chimiques (cire, peinture, acide, poudre), vernis et siccatifs, colorants, fonderie de métaux non ferreux, dépôt de liquides inflammables (CACI (Cie d'Applications Chimiques à l'Industrie) ; prédécesseurs : Chatimbaud (1881-1885), La Pastorine Charnelet (1885-1923)) | sur le site, 0 m | solvants chlorés, BTEX, HAP, hydrocarbures, plomb, métaux lourds | site_records.json Infosols SSP000029501 ; CASIAS IDF9300392 |
| 1961-1993 | Station-service et dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) (MOBIL OIL) | sur le site, 0 m | hydrocarbures, BTEX, plomb | CASIAS IDF9300390 ; Infosols SSP000029501 |
| 1961-1981 | Machines automatiques avec raffinage/stockage d'huiles minérales, peintures et solvants, traitement et revêtement des métaux (ERMA ; PASQUIER, RIVOIRE et RIBAUCOURT ; PASQUIER et Cie) | sur le site, 0 m | hydrocarbures, huiles minérales, solvants, métaux lourds | CASIAS IDF9300391 |
| 1879-1884 | Fabrication de savons, produits d'entretien et parfums (GIRE et Cie) | sur le site, 0 m | produits chimiques divers | CASIAS IDF9300414 |
| — | Stockage de véhicules (fourrière) occupant actuellement le site | sur le site, 0 m | hydrocarbures | Infosols SSP000029501 |
| 1878-1896 | Métallurgie des métaux non ferreux, fonderie, fabrication de colorants et de peintures/solvants (SCHMILD Fils ; LEVINSTEIN (M.) ; NOURY et Cie) | à proximité, 12 m | métaux lourds, plomb, solvants | CASIAS IDF9300413 |
| 1860-1934 | Poudres et explosifs, raffinage/stockage d'huiles minérales, fonderie de métaux non ferreux, D.L.I. (LEMOINE, BIES et HARANG ; Sté Française des Poudres de Sûreté et des Explosifs ; ZUCCANI et Cie) | à proximité, 25 m | métaux lourds, hydrocarbures, produits chimiques divers | CASIAS IDF9300389 |
| 1863 | Industrie chimique (BOBOEUF (M.)) | à proximité, 43 m | produits chimiques divers | CASIAS IDF9300406 |
| 1889-1984 | Fonderie et métallurgie des métaux non ferreux, traitement de surface des métaux, piles et accumulateurs, sources radioactives, ferraille, raffinage d'huiles, D.L.I. (PENARROYA ; FMAB ; SA Bronze et Métaux ; STM ; etc.) | à proximité, 49 m | plomb, métaux lourds, hydrocarbures, solvants, acides | CASIAS IDF9300388 |
| 1962-1978 | Traitement et revêtement des métaux, forge, D.L.I., construction métallique (Sté Parisienne de Serrurerie ; DERNIS-HAINQUE ; DERNIS-BERSON) | à proximité, 52 m | métaux lourds, solvants, hydrocarbures | CASIAS IDF9300394 |
| 1859-1882 | Tannerie, huiles et graisses végétales/animales, raffinage d'huiles minérales (POTIN (TEUCQUAM) ; DALICAN ; CHESNEAU) | à proximité, 70 m | huiles minérales, hydrocarbures | CASIAS IDF9300387 |
| 1902-1913 | Raffinerie de résidus de pétrole, goudron/bitume/brai, parfumerie, produits pharmaceutiques (NOUVELLE RAFFINERIE de Résidus de Pétrole - DINESMAN et Cie - La Térébenthine Nouvelle) | à proximité, 76 m | hydrocarbures, HAP, goudrons | CASIAS IDF9300405 |
| 1949-1996 | Forge, traitement et revêtement des métaux, céramique, D.L.I. (SELLES ; FORGES de Strasbourg SA) | à proximité, 79 m | métaux lourds, hydrocarbures | CASIAS IDF9300395 |
| — | Ancienne usine à gaz | à proximité, 455 m | HAP, cyanures, hydrocarbures, goudrons | Infosols SSP000293301 |
Le site est entouré en rouge (une croix le marque sur les cartes, à plus petite échelle). Ces images permettent de repérer les bâtiments, dépôts, remblais ou cuves visibles aux différentes époques.
Ce rapport est une étude historique et documentaire indicative, établie automatiquement à partir des bases publiques (Géorisques, IGN, BRGM, Hub'Eau) et d'une recherche documentaire. Il ne remplace ni la visite du site, ni l'étude historique et documentaire d'un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués (norme NF X31-620), ni les diagnostics de sols, seuls à établir l'état réel des milieux.