Alpes-Maritimes (06)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Population
- 1 128 418 habitants
- Superficie
- 4 295 km²
- Densité
- 263 hab./km²
- Communes
- 163
- Appartements, prix médian
- 4 648 €/m²
- Maisons, prix médian
- 5 282 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Nice | 357 737 | 4 638 €/m² | 6 239 €/m² | 6 |
| Antibes | 77 637 | 4 998 €/m² | 6 874 €/m² | 5 |
| Cannes | 74 350 | 5 460 €/m² | 6 750 €/m² | 7 |
| Cagnes-sur-Mer | 53 354 | 4 538 €/m² | 5 804 €/m² | 5 |
| Grasse | 50 970 | 2 912 €/m² | 4 690 €/m² | 7 |
| Le Cannet | 41 938 | 3 788 €/m² | 5 769 €/m² | 6 |
| Saint-Laurent-du-Var | 32 172 | 4 615 €/m² | 5 526 €/m² | 5 |
| Menton | 30 604 | 4 800 €/m² | 6 123 €/m² | 5 |
| Vallauris | 29 259 | 4 173 €/m² | 6 117 €/m² | 6 |
| Mandelieu-la-Napoule | 21 640 | 4 697 €/m² | 5 800 €/m² | 7 |
| Vence | 19 917 | 4 032 €/m² | 5 311 €/m² | 4 |
| Mougins | 19 782 | 4 681 €/m² | 6 860 €/m² | 7 |
| Villeneuve-Loubet | 17 548 | 5 744 €/m² | 6 113 €/m² | 5 |
| Carros | 13 803 | 3 615 €/m² | 4 749 €/m² | 6 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 12 037 | 5 926 €/m² | 10 191 €/m² | 5 |
| Valbonne | 11 939 | 4 301 €/m² | 6 373 €/m² | 4 |
| Beausoleil | 11 936 | 6 704 €/m² | 9 658 €/m² | 5 |
| Mouans-Sartoux | 11 015 | 4 114 €/m² | 5 551 €/m² | 6 |
| La Trinité | 10 602 | 3 197 €/m² | 4 142 €/m² | 5 |
| Biot | 10 511 | 4 852 €/m² | 6 111 €/m² | 4 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Alpes-Maritimes.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.