Bouches-du-Rhône (13)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Population
- 2 087 658 habitants
- Superficie
- 5 083 km²
- Densité
- 411 hab./km²
- Communes
- 119
- Appartements, prix médian
- 3 275 €/m²
- Maisons, prix médian
- 4 162 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 886 040 | 3 095 €/m² | 4 749 €/m² | 6 |
| Aix-en-Provence | 149 695 | 4 797 €/m² | 6 137 €/m² | 7 |
| Arles | 51 811 | 2 477 €/m² | 2 957 €/m² | 6 |
| Martigues | 48 298 | 2 723 €/m² | 3 974 €/m² | 6 |
| Aubagne | 47 529 | 2 768 €/m² | 4 521 €/m² | 6 |
| Istres | 44 292 | 2 826 €/m² | 3 316 €/m² | 6 |
| Salon-de-Provence | 44 194 | 2 765 €/m² | 3 829 €/m² | 4 |
| La Ciotat | 38 477 | 5 053 €/m² | 5 948 €/m² | 5 |
| Vitrolles | 36 758 | 2 920 €/m² | 3 884 €/m² | 5 |
| Marignane | 33 692 | 2 365 €/m² | 3 827 €/m² | 5 |
| Miramas | 26 203 | 2 375 €/m² | 3 119 €/m² | 5 |
| Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 3 168 €/m² | 4 281 €/m² | 6 |
| Gardanne | 21 597 | 3 280 €/m² | 4 209 €/m² | 5 |
| Allauch | 21 443 | 3 762 €/m² | 4 897 €/m² | 6 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 18 455 | 3 711 €/m² | 3 915 €/m² | 6 |
| Châteaurenard | 16 545 | 2 500 €/m² | 3 045 €/m² | 6 |
| Fos-sur-Mer | 15 862 | 2 585 €/m² | 3 318 €/m² | 7 |
| Port-de-Bouc | 15 802 | 1 879 €/m² | 3 297 €/m² | 4 |
| Tarascon | 15 396 | 1 500 €/m² | 2 344 €/m² | 6 |
| Bouc-Bel-Air | 15 381 | 4 704 €/m² | 5 300 €/m² | 6 |
| Saint-Martin-de-Crau | 14 145 | 3 007 €/m² | 3 198 €/m² | 6 |
| Berre-l'Étang | 13 832 | 2 396 €/m² | 3 374 €/m² | 7 |
| Auriol | 13 037 | 3 333 €/m² | 4 578 €/m² | 6 |
| Rognac | 12 576 | 2 889 €/m² | 3 914 €/m² | 6 |
| Septèmes-les-Vallons | 11 995 | 2 957 €/m² | 3 764 €/m² | 6 |
| Plan-de-Cuques | 11 632 | 3 706 €/m² | 5 018 €/m² | 5 |
| Pélissanne | 11 085 | 3 440 €/m² | 3 998 €/m² | 5 |
| Trets | 10 946 | 3 358 €/m² | 4 133 €/m² | 6 |
| Gignac-la-Nerthe | 10 343 | 3 402 €/m² | 4 116 €/m² | 4 |
| Fuveau | 10 337 | 4 064 €/m² | 4 751 €/m² | 5 |
| Cabriès | 10 240 | 4 604 €/m² | 5 341 €/m² | 6 |
| Lambesc | 10 024 | 3 619 €/m² | 4 000 €/m² | 6 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Bouches-du-Rhône.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.