Essonne (91)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Île-de-France
- Population
- 1 338 485 habitants
- Superficie
- 1 818 km²
- Densité
- 736 hab./km²
- Communes
- 194
- Appartements, prix médian
- 3 128 €/m²
- Maisons, prix médian
- 3 478 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 66 919 | 2 330 €/m² | 2 884 €/m² | 2 |
| Corbeil-Essonnes | 54 471 | 2 656 €/m² | 3 143 €/m² | 2 |
| Massy | 51 729 | 4 375 €/m² | 4 788 €/m² | 2 |
| Savigny-sur-Orge | 37 601 | 3 055 €/m² | 4 000 €/m² | 2 |
| Palaiseau | 37 471 | 4 041 €/m² | 4 841 €/m² | 2 |
| Athis-Mons | 36 613 | 3 462 €/m² | 4 145 €/m² | 2 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 438 | 3 250 €/m² | 3 659 €/m² | 2 |
| Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 3 369 €/m² | 3 671 €/m² | 2 |
| Ris-Orangis | 31 189 | 2 108 €/m² | 3 348 €/m² | 3 |
| Viry-Châtillon | 30 838 | 2 734 €/m² | 3 725 €/m² | 2 |
| Draveil | 30 098 | 3 050 €/m² | 3 749 €/m² | 3 |
| Yerres | 27 906 | 3 093 €/m² | 4 055 €/m² | 2 |
| Étampes | 26 857 | 2 385 €/m² | 2 685 €/m² | 2 |
| Grigny | 26 842 | 1 173 €/m² | 2 864 €/m² | 3 |
| Brétigny-sur-Orge | 26 658 | 3 372 €/m² | 3 250 €/m² | 2 |
| Les Ulis | 25 886 | 2 426 €/m² | 3 659 €/m² | 2 |
| Brunoy | 25 643 | 3 017 €/m² | 4 125 €/m² | 2 |
| Montgeron | 24 022 | 3 800 €/m² | 4 049 €/m² | 2 |
| Gif-sur-Yvette | 22 544 | 4 109 €/m² | 4 176 €/m² | 2 |
| Longjumeau | 21 996 | 2 791 €/m² | 3 628 €/m² | 2 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 21 776 | 2 500 €/m² | 3 374 €/m² | 2 |
| Morsang-sur-Orge | 21 667 | 2 763 €/m² | 3 750 €/m² | 2 |
| Chilly-Mazarin | 20 443 | 2 551 €/m² | 4 029 €/m² | 2 |
| Juvisy-sur-Orge | 19 292 | 3 639 €/m² | 3 948 €/m² | 2 |
| Orsay | 16 498 | 4 375 €/m² | 4 415 €/m² | 2 |
| Mennecy | 16 433 | 3 395 €/m² | 3 114 €/m² | 2 |
| Verrières-le-Buisson | 15 057 | 4 327 €/m² | 5 405 €/m² | 2 |
| Morangis | 14 129 | 3 606 €/m² | 3 935 €/m² | 2 |
| Fleury-Mérogis | 13 721 | 3 044 €/m² | 3 234 €/m² | 2 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 11 993 | 3 625 €/m² | 3 368 €/m² | 2 |
| Arpajon | 11 698 | 3 500 €/m² | 3 373 €/m² | 2 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 11 623 | 2 732 €/m² | 3 304 €/m² | 2 |
| Épinay-sous-Sénart | 11 611 | 1 885 €/m² | 2 890 €/m² | 2 |
| Dourdan | 11 415 | 3 044 €/m² | 2 992 €/m² | 2 |
| Igny | 10 833 | 4 380 €/m² | 4 965 €/m² | 2 |
| Bondoufle | 10 767 | 3 500 €/m² | 3 000 €/m² | 1 |
| Épinay-sur-Orge | 10 722 | 4 077 €/m² | 3 881 €/m² | 2 |
| Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 3 478 €/m² | 4 102 €/m² | 2 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Essonne.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.