Gironde (33)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Population
- 1 690 493 habitants
- Superficie
- 10 381 km²
- Densité
- 163 hab./km²
- Communes
- 534
- Appartements, prix médian
- 3 784 €/m²
- Maisons, prix médian
- 3 256 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 267 991 | 4 375 €/m² | 5 148 €/m² | 5 |
| Mérignac | 78 090 | 3 524 €/m² | 4 248 €/m² | 3 |
| Pessac | 67 339 | 3 569 €/m² | 4 096 €/m² | 4 |
| Talence | 46 338 | 3 924 €/m² | 4 621 €/m² | 2 |
| Villenave-d'Ornon | 42 545 | 3 381 €/m² | 3 690 €/m² | 3 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 32 910 | 3 591 €/m² | 3 807 €/m² | 4 |
| Bègles | 31 831 | 3 396 €/m² | 4 254 €/m² | 3 |
| La Teste-de-Buch | 27 566 | 4 810 €/m² | 5 537 €/m² | 4 |
| Gradignan | 26 952 | 3 523 €/m² | 3 958 €/m² | 4 |
| Cenon | 26 834 | 3 110 €/m² | 3 600 €/m² | 4 |
| Lormont | 25 769 | 2 512 €/m² | 3 104 €/m² | 4 |
| Le Bouscat | 25 081 | 3 846 €/m² | 5 349 €/m² | 4 |
| Libourne | 25 036 | 2 304 €/m² | 2 632 €/m² | 4 |
| Eysines | 24 825 | 3 519 €/m² | 3 815 €/m² | 4 |
| Gujan-Mestras | 22 153 | 4 167 €/m² | 4 883 €/m² | 3 |
| Bruges | 20 020 | 3 552 €/m² | 4 330 €/m² | 4 |
| Floirac | 18 300 | 3 212 €/m² | 3 437 €/m² | 4 |
| Ambarès-et-Lagrave | 17 644 | 2 757 €/m² | 2 811 €/m² | 5 |
| Blanquefort | 17 215 | 3 229 €/m² | 3 611 €/m² | 4 |
| Cestas | 16 666 | 3 917 €/m² | 3 881 €/m² | 3 |
| Andernos-les-Bains | 12 710 | 5 532 €/m² | 5 170 €/m² | 2 |
| Saint-André-de-Cubzac | 12 626 | 2 416 €/m² | 2 624 €/m² | 5 |
| Mios | 12 043 | 3 718 €/m² | 3 805 €/m² | 3 |
| Biganos | 11 431 | 3 669 €/m² | 3 633 €/m² | 3 |
| Le Haillan | 11 392 | 3 591 €/m² | 3 842 €/m² | 4 |
| Arcachon | 11 092 | 7 734 €/m² | 8 397 €/m² | 4 |
| Le Taillan-Médoc | 11 073 | 3 493 €/m² | 3 663 €/m² | 5 |
| Parempuyre | 10 672 | 3 396 €/m² | 3 436 €/m² | 4 |
| Léognan | 10 670 | 3 177 €/m² | 3 645 €/m² | 4 |
| Saint-Loubès | 10 027 | 2 879 €/m² | 2 982 €/m² | 5 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Gironde.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.