Guadeloupe (971)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Guadeloupe
- Population
- 384 160 habitants
- Superficie
- 1 643 km²
- Densité
- 234 hab./km²
- Communes
- 32
- Appartements, prix médian
- 3 189 €/m²
- Maisons, prix médian
- 2 711 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 51 055 | 1 711 €/m² | 1 754 €/m² | 6 |
| Baie-Mahault | 30 924 | 3 049 €/m² | 2 927 €/m² | 6 |
| Le Gosier | 27 757 | 3 684 €/m² | 3 781 €/m² | 5 |
| Petit-Bourg | 24 665 | 3 163 €/m² | 3 170 €/m² | 6 |
| Sainte-Anne | 23 973 | 3 491 €/m² | 3 370 €/m² | 5 |
| Le Moule | 23 014 | 3 281 €/m² | 2 225 €/m² | 4 |
| Lamentin | 18 628 | 2 804 €/m² | 2 587 €/m² | 4 |
| Sainte-Rose | 17 700 | 880 €/m² | 906 €/m² | 6 |
| Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 1 110 €/m² | 1 412 €/m² | 6 |
| Morne-à-l'Eau | 16 228 | 855 €/m² | 1 458 €/m² | 4 |
| Pointe-à-Pitre | 15 040 | 1 389 €/m² | 1 417 €/m² | 5 |
| Saint-François | 13 942 | 4 821 €/m² | 4 152 €/m² | 4 |
| Saint-Claude | 10 177 | 2 389 €/m² | 2 532 €/m² | 5 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Guadeloupe.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.