Isère (38)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Population
- 1 298 990 habitants
- Superficie
- 7 879 km²
- Densité
- 165 hab./km²
- Communes
- 512
- Appartements, prix médian
- 2 652 €/m²
- Maisons, prix médian
- 2 788 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 156 140 | 2 595 €/m² | 3 497 €/m² | 7 |
| Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 2 286 €/m² | 3 397 €/m² | 6 |
| Échirolles | 37 491 | 1 967 €/m² | 3 414 €/m² | 5 |
| Vienne | 31 778 | 2 334 €/m² | 3 125 €/m² | 5 |
| Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 2 500 €/m² | 2 865 €/m² | 5 |
| Fontaine | 22 020 | 1 874 €/m² | 3 259 €/m² | 7 |
| Voiron | 21 847 | 2 392 €/m² | 3 198 €/m² | 5 |
| Villefontaine | 19 445 | 2 713 €/m² | 2 649 €/m² | 5 |
| Meylan | 18 770 | 3 674 €/m² | 4 634 €/m² | 7 |
| Saint-Égrève | 17 986 | 2 684 €/m² | 3 935 €/m² | 6 |
| L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 2 889 €/m² | 2 703 €/m² | 4 |
| Seyssinet-Pariset | 11 739 | 2 266 €/m² | 3 968 €/m² | 8 |
| Sassenage | 11 646 | 2 876 €/m² | 3 562 €/m² | 6 |
| Le Pont-de-Claix | 10 956 | 1 811 €/m² | 2 919 €/m² | 7 |
| Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 2 419 €/m² | 3 318 €/m² | 4 |
| Eybens | 10 493 | 3 142 €/m² | 3 589 €/m² | 5 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Isère.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.