Rhône (69)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Population
- 1 914 667 habitants
- Superficie
- 3 258 km²
- Densité
- 588 hab./km²
- Communes
- 266
- Appartements, prix médian
- 3 952 €/m²
- Maisons, prix médian
- 3 785 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 519 127 | 4 768 €/m² | 5 954 €/m² | 7 |
| Villeurbanne | 163 684 | 3 806 €/m² | 4 505 €/m² | 6 |
| Vénissieux | 65 502 | 2 846 €/m² | 3 598 €/m² | 7 |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 2 870 €/m² | 3 547 €/m² | 6 |
| Saint-Priest | 49 229 | 3 057 €/m² | 3 990 €/m² | 6 |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 4 056 €/m² | 6 410 €/m² | 7 |
| Bron | 42 982 | 3 017 €/m² | 4 715 €/m² | 5 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 3 255 €/m² | 4 850 €/m² | 7 |
| Meyzieu | 36 687 | 3 535 €/m² | 4 110 €/m² | 6 |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 2 533 €/m² | 3 048 €/m² | 6 |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 3 351 €/m² | 4 242 €/m² | 8 |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 3 425 €/m² | 4 241 €/m² | 7 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 4 302 €/m² | 6 048 €/m² | 5 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 3 548 €/m² | 5 699 €/m² | 5 |
| Givors | 21 379 | 1 981 €/m² | 2 898 €/m² | 8 |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 3 609 €/m² | 4 858 €/m² | 6 |
| Saint-Fons | 19 285 | 2 391 €/m² | 3 469 €/m² | 7 |
| Écully | 17 944 | 4 218 €/m² | 6 061 €/m² | 5 |
| Francheville | 15 604 | 4 082 €/m² | 4 832 €/m² | 5 |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 2 449 €/m² | 2 838 €/m² | 6 |
| Mions | 13 843 | 3 818 €/m² | 4 033 €/m² | 6 |
| Genas | 13 421 | 4 717 €/m² | 4 621 €/m² | 7 |
| Brignais | 12 503 | 4 066 €/m² | 4 362 €/m² | 6 |
| Craponne | 12 084 | 4 280 €/m² | 4 573 €/m² | 5 |
| Corbas | 11 315 | 2 817 €/m² | 3 916 €/m² | 6 |
| Chassieu | 11 208 | 4 429 €/m² | 4 451 €/m² | 6 |
| Tarare | 10 893 | 1 762 €/m² | 2 323 €/m² | 7 |
| Feyzin | 10 304 | 2 620 €/m² | 3 510 €/m² | 7 |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 2 508 €/m² | 3 060 €/m² | 7 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Rhône.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.