Seine-Saint-Denis (93)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Île-de-France
- Population
- 1 704 316 habitants
- Superficie
- 237 km²
- Densité
- 7 201 hab./km²
- Communes
- 39
- Appartements, prix médian
- 4 173 €/m²
- Maisons, prix médian
- 4 024 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 149 077 | 3 942 €/m² | 3 690 €/m² | 5 |
| Montreuil | 111 934 | 6 316 €/m² | 6 599 €/m² | 4 |
| Aubervilliers | 88 365 | 4 333 €/m² | 4 647 €/m² | 5 |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 3 593 €/m² | 3 796 €/m² | 4 |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 4 446 €/m² | 4 681 €/m² | 4 |
| Drancy | 72 390 | 3 491 €/m² | 4 037 €/m² | 5 |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 4 075 €/m² | 4 000 €/m² | 4 |
| Pantin | 61 929 | 6 149 €/m² | 7 578 €/m² | 4 |
| Bobigny | 56 927 | 3 888 €/m² | 3 841 €/m² | 4 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 6 636 €/m² | 7 932 €/m² | 4 |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 2 770 €/m² | 3 690 €/m² | 5 |
| Sevran | 52 535 | 2 313 €/m² | 3 363 €/m² | 4 |
| Bondy | 50 595 | 3 200 €/m² | 3 669 €/m² | 4 |
| Livry-Gargan | 47 228 | 3 095 €/m² | 3 733 €/m² | 4 |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 3 864 €/m² | 4 880 €/m² | 4 |
| La Courneuve | 47 167 | 2 927 €/m² | 3 948 €/m² | 5 |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 3 684 €/m² | 4 571 €/m² | 4 |
| Bagnolet | 43 086 | 5 586 €/m² | 6 657 €/m² | 4 |
| Gagny | 42 313 | 3 468 €/m² | 3 896 €/m² | 4 |
| Villepinte | 41 470 | 3 288 €/m² | 3 206 €/m² | 5 |
| Stains | 41 388 | 2 946 €/m² | 3 475 €/m² | 4 |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 3 351 €/m² | 4 077 €/m² | 3 |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 2 685 €/m² | 3 525 €/m² | 4 |
| Romainville | 37 152 | 5 384 €/m² | 6 186 €/m² | 4 |
| Villemomble | 29 795 | 3 800 €/m² | 4 528 €/m² | 4 |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 2 013 €/m² | 3 219 €/m² | 4 |
| Montfermeil | 28 703 | 3 405 €/m² | 3 596 €/m² | 4 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 3 280 €/m² | 3 944 €/m² | 4 |
| Les Lilas | 23 843 | 6 939 €/m² | 7 989 €/m² | 4 |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 4 747 €/m² | 4 769 €/m² | 4 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 6 322 €/m² | 8 074 €/m² | 4 |
| Le Bourget | 15 925 | 3 660 €/m² | 4 123 €/m² | 5 |
| Le Raincy | 14 735 | 4 179 €/m² | 5 187 €/m² | 4 |
| Villetaneuse | 12 530 | 2 812 €/m² | 3 295 €/m² | 4 |
| Dugny | 11 700 | 3 622 €/m² | 3 202 €/m² | 4 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Seine-Saint-Denis.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.