Val-d'Oise (95)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Île-de-France
- Population
- 1 281 653 habitants
- Superficie
- 1 252 km²
- Densité
- 1 024 hab./km²
- Communes
- 183
- Appartements, prix médian
- 3 415 €/m²
- Maisons, prix médian
- 3 684 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 106 130 | 3 333 €/m² | 4 058 €/m² | 3 |
| Cergy | 70 906 | 3 320 €/m² | 3 113 €/m² | 3 |
| Sarcelles | 59 173 | 2 039 €/m² | 3 250 €/m² | 3 |
| Garges-lès-Gonesse | 41 791 | 2 326 €/m² | 3 325 €/m² | 2 |
| Franconville | 37 754 | 3 049 €/m² | 4 262 €/m² | 3 |
| Bezons | 36 434 | 4 406 €/m² | 4 697 €/m² | 2 |
| Pontoise | 31 970 | 3 297 €/m² | 3 666 €/m² | 2 |
| Herblay-sur-Seine | 31 779 | 3 754 €/m² | 4 155 €/m² | 3 |
| Goussainville | 31 301 | 3 000 €/m² | 3 429 €/m² | 2 |
| Villiers-le-Bel | 30 053 | 2 676 €/m² | 2 974 €/m² | 3 |
| Ermont | 29 489 | 3 750 €/m² | 4 762 €/m² | 3 |
| Gonesse | 27 707 | 2 984 €/m² | 3 258 €/m² | 2 |
| Taverny | 27 593 | 2 946 €/m² | 4 043 €/m² | 3 |
| Cormeilles-en-Parisis | 27 292 | 4 824 €/m² | 4 583 €/m² | 3 |
| Sannois | 26 924 | 3 567 €/m² | 4 551 €/m² | 3 |
| Eaubonne | 26 211 | 3 478 €/m² | 4 718 €/m² | 2 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 25 578 | 3 198 €/m² | 3 469 €/m² | 3 |
| Deuil-la-Barre | 23 099 | 3 585 €/m² | 4 414 €/m² | 3 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 22 457 | 3 445 €/m² | 3 860 €/m² | 3 |
| Montmorency | 21 763 | 3 990 €/m² | 4 837 €/m² | 3 |
| Saint-Gratien | 21 336 | 3 593 €/m² | 5 022 €/m² | 2 |
| Éragny-sur-Oise | 18 436 | 3 248 €/m² | 3 505 €/m² | 2 |
| Soisy-sous-Montmorency | 18 008 | 3 396 €/m² | 4 532 €/m² | 3 |
| Osny | 17 954 | 3 580 €/m² | 3 469 €/m² | 2 |
| Jouy-le-Moutier | 17 854 | 3 949 €/m² | 3 191 €/m² | 2 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 16 138 | 3 656 €/m² | 4 263 €/m² | 3 |
| Vauréal | 16 079 | 3 809 €/m² | 3 503 €/m² | 2 |
| Domont | 16 065 | 2 889 €/m² | 3 741 €/m² | 2 |
| Montmagny | 15 105 | 3 024 €/m² | 3 619 €/m² | 3 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 15 063 | 3 099 €/m² | 3 879 €/m² | 3 |
| Arnouville | 15 023 | 2 951 €/m² | 3 523 €/m² | 2 |
| Persan | 14 359 | 3 165 €/m² | 2 977 €/m² | 2 |
| Louvres | 12 560 | 3 732 €/m² | 3 129 €/m² | 3 |
| L'Isle-Adam | 12 493 | 4 410 €/m² | 4 357 €/m² | 2 |
| Enghien-les-Bains | 11 432 | 5 231 €/m² | 6 316 €/m² | 2 |
| Fosses | 10 570 | 3 159 €/m² | 2 933 €/m² | 2 |
| Beaumont-sur-Oise | 10 232 | 3 227 €/m² | 3 185 €/m² | 2 |
| Pierrelaye | 10 130 | 3 682 €/m² | 3 792 €/m² | 2 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Val-d'Oise.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.