Var (83)
Les chiffres clés du département et, pour chacune de ses communes de plus de10 000 habitants, son urbanisme, ses risques et ses prix immobiliers.
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Population
- 1 119 307 habitants
- Superficie
- 6 033 km²
- Densité
- 186 hab./km²
- Communes
- 153
- Appartements, prix médian
- 3 726 €/m²
- Maisons, prix médian
- 4 167 €/m²
Les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Population | Appartements | Maisons | Risques recensés |
|---|---|---|---|---|
| Toulon | 179 116 | 2 606 €/m² | 4 545 €/m² | 8 |
| La Seyne-sur-Mer | 63 732 | 3 084 €/m² | 4 514 €/m² | 5 |
| Fréjus | 59 719 | 4 143 €/m² | 4 686 €/m² | 7 |
| Hyères | 55 858 | 3 815 €/m² | 5 000 €/m² | 5 |
| Draguignan | 40 826 | 2 057 €/m² | 3 258 €/m² | 5 |
| Saint-Raphaël | 37 113 | 4 718 €/m² | 5 414 €/m² | 6 |
| Six-Fours-les-Plages | 37 109 | 4 969 €/m² | 5 321 €/m² | 5 |
| La Garde | 26 476 | 3 158 €/m² | 4 701 €/m² | 6 |
| La Valette-du-Var | 23 719 | 2 839 €/m² | 4 555 €/m² | 6 |
| La Crau | 19 556 | 3 609 €/m² | 4 416 €/m² | 6 |
| Sanary-sur-Mer | 18 538 | 5 966 €/m² | 6 467 €/m² | 6 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17 896 | 2 829 €/m² | 3 918 €/m² | 6 |
| Brignoles | 17 850 | 2 235 €/m² | 3 048 €/m² | 5 |
| Roquebrune-sur-Argens | 15 442 | 4 480 €/m² | 4 985 €/m² | 6 |
| Ollioules | 14 568 | 3 200 €/m² | 4 815 €/m² | 7 |
| Sainte-Maxime | 14 118 | 5 441 €/m² | 7 356 €/m² | 6 |
| Cuers | 13 271 | 3 214 €/m² | 3 786 €/m² | 6 |
| Vidauban | 12 608 | 2 416 €/m² | 3 494 €/m² | 6 |
| Solliès-Pont | 12 521 | 2 876 €/m² | 3 987 €/m² | 6 |
| Cogolin | 12 301 | 4 259 €/m² | 5 000 €/m² | 7 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 11 658 | 5 864 €/m² | 6 304 €/m² | 5 |
| Le Luc | 11 310 | 2 367 €/m² | 3 067 €/m² | 6 |
| Le Pradet | 10 933 | 3 944 €/m² | 5 430 €/m² | 5 |
| La Londe-les-Maures | 10 584 | 5 658 €/m² | 5 475 €/m² | 6 |
| Le Beausset | 10 219 | 3 480 €/m² | 5 000 €/m² | 5 |
| Le Muy | 10 118 | 2 135 €/m² | 3 661 €/m² | 6 |
| La Farlède | 10 014 | 3 484 €/m² | 4 200 €/m² | 6 |
Études pour le département
Pour une commune, une intercommunalité ou un projet du Var.
Sources : API Découpage administratif (INSEE), Géorisques (base GASPAR), statistiques DVF (Etalab). Données relevées le 3 novembre 2026.